Barclays First Division 1989/1990
Historical league standings at 3rd March 1990
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GD |
| 1 | Liverpool | 27 | 8 | 4 | 1 | 24 | 8 | 7 | 4 | 3 | 27 | 18 | 15 | 8 | 4 | 51 | 26 | 53 | 25 |
| 2 | Aston Villa | 26 | 10 | 2 | 2 | 28 | 15 | 6 | 2 | 4 | 15 | 9 | 16 | 4 | 6 | 43 | 24 | 52 | 19 |
| 3 | Nottingham Forest | 26 | 7 | 4 | 3 | 21 | 13 | 5 | 3 | 4 | 18 | 12 | 12 | 7 | 7 | 39 | 25 | 43 | 14 |
| 4 | Arsenal | 26 | 10 | 2 | 0 | 29 | 7 | 3 | 2 | 9 | 9 | 20 | 13 | 4 | 9 | 38 | 27 | 43 | 11 |
| 5 | Chelsea | 28 | 5 | 5 | 4 | 24 | 22 | 6 | 4 | 4 | 21 | 19 | 11 | 9 | 8 | 45 | 41 | 42 | 4 |
| 6 | Southampton | 27 | 6 | 5 | 2 | 30 | 20 | 4 | 4 | 6 | 23 | 26 | 10 | 9 | 8 | 53 | 46 | 39 | 7 |
| 7 | Tottenham Hotspur | 28 | 7 | 1 | 6 | 24 | 20 | 4 | 5 | 5 | 15 | 16 | 11 | 6 | 11 | 39 | 36 | 39 | 3 |
| 8 | Derby County | 26 | 8 | 1 | 5 | 24 | 12 | 3 | 4 | 5 | 9 | 11 | 11 | 5 | 10 | 33 | 23 | 38 | 10 |
| 9 | Wimbledon | 27 | 4 | 4 | 5 | 16 | 17 | 5 | 7 | 2 | 18 | 12 | 9 | 11 | 7 | 34 | 29 | 38 | 5 |
| 10 | Everton | 26 | 9 | 2 | 2 | 23 | 11 | 2 | 3 | 8 | 12 | 23 | 11 | 5 | 10 | 35 | 34 | 38 | 1 |
| 11 | Norwich City | 27 | 5 | 7 | 1 | 17 | 10 | 5 | 1 | 8 | 13 | 21 | 10 | 8 | 9 | 30 | 31 | 38 | -1 |
| 12 | Coventry City | 25 | 9 | 1 | 3 | 17 | 12 | 2 | 3 | 7 | 7 | 20 | 11 | 4 | 10 | 24 | 32 | 37 | -8 |
| 13 | Queens Park Rangers | 26 | 6 | 3 | 3 | 16 | 12 | 3 | 6 | 5 | 14 | 17 | 9 | 9 | 8 | 30 | 29 | 36 | 1 |
| 14 | Sheffield Wednesday | 29 | 7 | 6 | 2 | 18 | 9 | 1 | 3 | 10 | 6 | 28 | 8 | 9 | 12 | 24 | 37 | 33 | -13 |
| 15 | Crystal Palace | 27 | 6 | 4 | 4 | 20 | 19 | 3 | 2 | 8 | 12 | 32 | 9 | 6 | 12 | 32 | 51 | 33 | -19 |
| 16 | Manchester United | 27 | 5 | 4 | 4 | 19 | 12 | 3 | 3 | 8 | 15 | 25 | 8 | 7 | 12 | 34 | 37 | 31 | -3 |
| 17 | Manchester City | 27 | 7 | 2 | 5 | 21 | 17 | 0 | 5 | 8 | 7 | 25 | 7 | 7 | 13 | 28 | 42 | 28 | -14 |
| 18 | Luton Town | 27 | 4 | 6 | 3 | 13 | 12 | 1 | 5 | 8 | 16 | 29 | 5 | 11 | 11 | 29 | 41 | 26 | -12 |
| 19 | Millwall | 28 | 4 | 5 | 5 | 19 | 16 | 1 | 4 | 9 | 14 | 32 | 5 | 9 | 14 | 33 | 48 | 24 | -15 |
| 20 | Charlton Athletic | 28 | 3 | 5 | 6 | 14 | 16 | 2 | 3 | 9 | 9 | 22 | 5 | 8 | 15 | 23 | 38 | 23 | -15 |



