Barclays First Division 1989/1990
Historical league standings at 30th December 1989
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GD |
| 1 | Liverpool | 21 | 6 | 3 | 1 | 19 | 5 | 6 | 2 | 3 | 23 | 16 | 12 | 5 | 4 | 42 | 21 | 41 | 21 |
| 2 | Aston Villa | 20 | 8 | 2 | 1 | 25 | 11 | 3 | 2 | 4 | 8 | 9 | 11 | 4 | 5 | 33 | 20 | 37 | 13 |
| 3 | Arsenal | 20 | 8 | 2 | 0 | 24 | 6 | 3 | 1 | 6 | 9 | 16 | 11 | 3 | 6 | 33 | 22 | 36 | 11 |
| 4 | Southampton | 20 | 5 | 4 | 1 | 22 | 14 | 3 | 3 | 4 | 16 | 18 | 8 | 7 | 5 | 38 | 32 | 31 | 6 |
| 5 | Chelsea | 20 | 3 | 5 | 2 | 19 | 16 | 5 | 2 | 3 | 14 | 12 | 8 | 7 | 5 | 33 | 28 | 31 | 5 |
| 6 | Norwich City | 20 | 4 | 6 | 0 | 15 | 9 | 4 | 1 | 5 | 10 | 11 | 8 | 7 | 5 | 25 | 20 | 31 | 5 |
| 7 | Tottenham Hotspur | 20 | 6 | 0 | 4 | 19 | 16 | 3 | 4 | 3 | 12 | 12 | 9 | 4 | 7 | 31 | 28 | 31 | 3 |
| 8 | Nottingham Forest | 20 | 4 | 2 | 3 | 11 | 8 | 4 | 3 | 4 | 16 | 12 | 8 | 5 | 7 | 27 | 20 | 29 | 7 |
| 9 | Derby County | 20 | 6 | 1 | 4 | 20 | 9 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 8 | 4 | 8 | 26 | 17 | 28 | 9 |
| 10 | Everton | 20 | 6 | 2 | 2 | 17 | 9 | 2 | 2 | 6 | 8 | 16 | 8 | 4 | 8 | 25 | 25 | 28 | 0 |
| 11 | Coventry City | 20 | 6 | 0 | 3 | 10 | 9 | 2 | 3 | 6 | 7 | 19 | 8 | 3 | 9 | 17 | 28 | 27 | -11 |
| 12 | Crystal Palace | 20 | 5 | 3 | 3 | 16 | 15 | 2 | 2 | 5 | 9 | 24 | 7 | 5 | 8 | 25 | 39 | 26 | -14 |
| 13 | Queens Park Rangers | 20 | 4 | 3 | 3 | 12 | 11 | 2 | 4 | 4 | 11 | 13 | 6 | 7 | 7 | 23 | 24 | 25 | -1 |
| 14 | Wimbledon | 20 | 2 | 4 | 4 | 11 | 14 | 3 | 5 | 2 | 13 | 11 | 5 | 9 | 6 | 24 | 25 | 24 | -1 |
| 15 | Manchester United | 20 | 4 | 2 | 3 | 13 | 8 | 2 | 3 | 6 | 13 | 21 | 6 | 5 | 9 | 26 | 29 | 23 | -3 |
| 16 | Manchester City | 20 | 6 | 1 | 4 | 18 | 14 | 0 | 3 | 6 | 5 | 20 | 6 | 4 | 10 | 23 | 34 | 22 | -11 |
| 17 | Millwall | 20 | 4 | 3 | 3 | 16 | 11 | 1 | 3 | 6 | 11 | 24 | 5 | 6 | 9 | 27 | 35 | 21 | -8 |
| 18 | Sheffield Wednesday | 21 | 4 | 4 | 2 | 12 | 7 | 1 | 2 | 8 | 5 | 24 | 5 | 6 | 10 | 17 | 31 | 21 | -14 |
| 19 | Luton Town | 20 | 4 | 4 | 3 | 11 | 10 | 0 | 4 | 5 | 10 | 18 | 4 | 8 | 8 | 21 | 28 | 20 | -7 |
| 20 | Charlton Athletic | 20 | 2 | 4 | 3 | 10 | 9 | 1 | 3 | 7 | 5 | 16 | 3 | 7 | 10 | 15 | 25 | 16 | -10 |
