F.A. Carling Premier League 1992/1993
Historical league standings at 24th March 1993
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GD |
| 1 | Norwich City | 36 | 11 | 6 | 1 | 25 | 14 | 8 | 2 | 8 | 25 | 35 | 19 | 8 | 9 | 50 | 49 | 65 | 1 |
| 2 | Aston Villa | 35 | 12 | 4 | 2 | 33 | 14 | 6 | 6 | 5 | 18 | 19 | 18 | 10 | 7 | 51 | 33 | 64 | 18 |
| 3 | Manchester United | 35 | 11 | 5 | 2 | 31 | 12 | 6 | 7 | 4 | 20 | 15 | 17 | 12 | 6 | 51 | 27 | 63 | 24 |
| 4 | Blackburn Rovers | 33 | 9 | 4 | 4 | 28 | 16 | 4 | 7 | 5 | 19 | 17 | 13 | 11 | 9 | 47 | 33 | 50 | 14 |
| 5 | Sheffield Wednesday | 33 | 7 | 6 | 3 | 24 | 19 | 6 | 5 | 6 | 18 | 18 | 13 | 11 | 9 | 42 | 37 | 50 | 5 |
| 6 | Tottenham Hotspur | 34 | 9 | 4 | 4 | 29 | 20 | 4 | 6 | 7 | 14 | 29 | 13 | 10 | 11 | 43 | 49 | 49 | -6 |
| 7 | Queens Park Rangers | 35 | 8 | 5 | 5 | 32 | 27 | 5 | 4 | 8 | 15 | 18 | 13 | 9 | 13 | 47 | 45 | 48 | 2 |
| 8 | Manchester City | 34 | 6 | 5 | 5 | 23 | 17 | 7 | 3 | 8 | 23 | 22 | 13 | 8 | 13 | 46 | 39 | 47 | 7 |
| 9 | Arsenal | 33 | 7 | 4 | 5 | 20 | 15 | 6 | 4 | 7 | 13 | 15 | 13 | 8 | 12 | 33 | 30 | 47 | 3 |
| 10 | Coventry City | 36 | 6 | 3 | 9 | 24 | 24 | 6 | 8 | 4 | 22 | 23 | 12 | 11 | 13 | 46 | 47 | 47 | -1 |
| 11 | Wimbledon | 35 | 7 | 4 | 7 | 26 | 21 | 5 | 6 | 6 | 18 | 20 | 12 | 10 | 13 | 44 | 41 | 46 | 3 |
| 12 | Liverpool | 34 | 9 | 4 | 4 | 28 | 16 | 3 | 6 | 8 | 17 | 28 | 12 | 10 | 12 | 45 | 44 | 46 | 1 |
| 13 | Southampton | 36 | 9 | 5 | 4 | 29 | 20 | 3 | 5 | 10 | 19 | 29 | 12 | 10 | 14 | 48 | 49 | 46 | -1 |
| 14 | Chelsea | 35 | 6 | 7 | 5 | 19 | 19 | 5 | 6 | 6 | 19 | 23 | 11 | 13 | 11 | 38 | 42 | 46 | -4 |
| 15 | Everton | 36 | 7 | 5 | 6 | 23 | 20 | 6 | 1 | 11 | 20 | 25 | 13 | 6 | 17 | 43 | 45 | 45 | -2 |
| 16 | Ipswich Town | 35 | 6 | 8 | 3 | 22 | 17 | 4 | 7 | 7 | 18 | 25 | 10 | 15 | 10 | 40 | 42 | 45 | -2 |
| 17 | Leeds United | 34 | 11 | 6 | 1 | 34 | 14 | 0 | 5 | 11 | 10 | 33 | 11 | 11 | 12 | 44 | 47 | 44 | -3 |
| 18 | Crystal Palace | 34 | 4 | 8 | 5 | 19 | 20 | 5 | 5 | 7 | 21 | 29 | 9 | 13 | 12 | 40 | 49 | 40 | -9 |
| 19 | Sheffield United | 34 | 8 | 5 | 4 | 25 | 12 | 2 | 2 | 13 | 15 | 32 | 10 | 7 | 17 | 40 | 44 | 37 | -4 |
| 20 | Nottingham Forest | 34 | 5 | 4 | 8 | 14 | 18 | 4 | 5 | 8 | 19 | 29 | 9 | 9 | 16 | 33 | 47 | 36 | -14 |
| 21 | Oldham Athletic | 34 | 7 | 4 | 5 | 28 | 21 | 2 | 4 | 12 | 18 | 39 | 9 | 8 | 17 | 46 | 60 | 35 | -14 |
| 22 | Middlesbrough | 35 | 6 | 4 | 7 | 25 | 22 | 2 | 6 | 10 | 17 | 38 | 8 | 10 | 17 | 42 | 60 | 34 | -18 |



