F.A. Carling Premiership 1995/1996
Historical league standings at 28th April 1996
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GD |
| 1 | Manchester United | 37 | 15 | 4 | 0 | 36 | 9 | 9 | 3 | 6 | 34 | 26 | 24 | 7 | 6 | 70 | 35 | 79 | 35 |
| 2 | Newcastle United | 35 | 17 | 0 | 1 | 37 | 8 | 6 | 4 | 7 | 26 | 27 | 23 | 4 | 8 | 63 | 35 | 73 | 28 |
| 3 | Liverpool | 36 | 14 | 4 | 1 | 46 | 13 | 6 | 5 | 6 | 22 | 19 | 20 | 9 | 7 | 68 | 32 | 69 | 36 |
| 4 | Aston Villa | 37 | 11 | 5 | 3 | 32 | 15 | 7 | 4 | 7 | 20 | 19 | 18 | 9 | 10 | 52 | 34 | 63 | 18 |
| 5 | Arsenal | 36 | 9 | 6 | 2 | 28 | 15 | 7 | 5 | 7 | 19 | 16 | 16 | 11 | 9 | 47 | 31 | 59 | 16 |
| 6 | Everton | 37 | 9 | 5 | 4 | 34 | 19 | 7 | 5 | 7 | 29 | 25 | 16 | 10 | 11 | 63 | 44 | 58 | 19 |
| 7 | Blackburn Rovers | 37 | 14 | 2 | 3 | 44 | 19 | 3 | 5 | 10 | 14 | 26 | 17 | 7 | 13 | 58 | 45 | 58 | 13 |
| 8 | Tottenham Hotspur | 36 | 9 | 5 | 5 | 26 | 19 | 6 | 7 | 4 | 20 | 17 | 15 | 12 | 9 | 46 | 36 | 57 | 10 |
| 9 | Nottingham Forest | 36 | 10 | 5 | 2 | 25 | 16 | 4 | 7 | 8 | 21 | 37 | 14 | 12 | 10 | 46 | 53 | 54 | -7 |
| 10 | Chelsea | 37 | 7 | 7 | 4 | 28 | 19 | 5 | 7 | 7 | 16 | 22 | 12 | 14 | 11 | 44 | 41 | 50 | 3 |
| 11 | West Ham United | 37 | 9 | 4 | 5 | 24 | 20 | 5 | 4 | 10 | 18 | 31 | 14 | 8 | 15 | 42 | 51 | 50 | -9 |
| 12 | Middlesbrough | 37 | 8 | 3 | 7 | 27 | 24 | 3 | 7 | 9 | 8 | 23 | 11 | 10 | 16 | 35 | 47 | 43 | -12 |
| 13 | Leeds United | 35 | 8 | 3 | 6 | 20 | 17 | 4 | 3 | 11 | 19 | 36 | 12 | 6 | 17 | 39 | 53 | 42 | -14 |
| 14 | Wimbledon | 37 | 5 | 6 | 8 | 27 | 33 | 5 | 4 | 9 | 28 | 37 | 10 | 10 | 17 | 55 | 70 | 40 | -15 |
| 15 | Sheffield Wednesday | 37 | 7 | 5 | 7 | 30 | 31 | 3 | 4 | 11 | 17 | 29 | 10 | 9 | 18 | 47 | 60 | 39 | -13 |
| 16 | Coventry City | 37 | 6 | 6 | 6 | 21 | 23 | 2 | 7 | 10 | 21 | 37 | 8 | 13 | 16 | 42 | 60 | 37 | -18 |
| 17 | Southampton | 37 | 7 | 6 | 5 | 21 | 18 | 2 | 4 | 13 | 13 | 34 | 9 | 10 | 18 | 34 | 52 | 37 | -18 |
| 18 | Manchester City | 37 | 7 | 6 | 5 | 19 | 17 | 2 | 4 | 13 | 12 | 39 | 9 | 10 | 18 | 31 | 56 | 37 | -25 |
| 19 | Queens Park Rangers | 37 | 6 | 5 | 8 | 25 | 26 | 3 | 1 | 14 | 13 | 28 | 9 | 6 | 22 | 38 | 54 | 33 | -16 |
| 20 | Bolton Wanderers | 37 | 5 | 4 | 10 | 16 | 31 | 3 | 1 | 14 | 22 | 38 | 8 | 5 | 24 | 38 | 69 | 29 | -31 |



