F.A. Carling Premiership 1996/1997
Historical league standings at 22nd March 1997
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GD |
| 1 | Manchester United | 31 | 11 | 3 | 1 | 31 | 11 | 7 | 6 | 3 | 30 | 22 | 18 | 9 | 4 | 61 | 33 | 63 | 28 |
| 2 | Liverpool | 30 | 9 | 6 | 1 | 34 | 13 | 7 | 3 | 4 | 17 | 12 | 16 | 9 | 5 | 51 | 25 | 57 | 26 |
| 3 | Arsenal | 31 | 9 | 4 | 2 | 32 | 14 | 7 | 5 | 4 | 19 | 12 | 16 | 9 | 6 | 51 | 26 | 57 | 25 |
| 4 | Newcastle United | 29 | 10 | 2 | 3 | 42 | 17 | 5 | 4 | 5 | 16 | 18 | 15 | 6 | 8 | 58 | 35 | 51 | 23 |
| 5 | Aston Villa | 31 | 9 | 4 | 3 | 22 | 11 | 5 | 4 | 6 | 15 | 16 | 14 | 8 | 9 | 37 | 27 | 50 | 10 |
| 6 | Chelsea | 31 | 8 | 7 | 1 | 31 | 18 | 5 | 3 | 7 | 20 | 26 | 13 | 10 | 8 | 51 | 44 | 49 | 7 |
| 7 | Sheffield Wednesday | 31 | 6 | 8 | 1 | 18 | 12 | 6 | 5 | 5 | 23 | 25 | 12 | 13 | 6 | 41 | 37 | 49 | 4 |
| 8 | Wimbledon | 29 | 6 | 5 | 2 | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 19 | 20 | 12 | 9 | 8 | 41 | 36 | 45 | 5 |
| 9 | Leeds United | 32 | 7 | 4 | 5 | 14 | 12 | 4 | 4 | 8 | 12 | 22 | 11 | 8 | 13 | 26 | 34 | 41 | -8 |
| 10 | Tottenham Hotspur | 31 | 6 | 4 | 6 | 16 | 15 | 5 | 2 | 8 | 22 | 28 | 11 | 6 | 14 | 38 | 43 | 39 | -5 |
| 11 | Leicester City | 31 | 6 | 4 | 6 | 19 | 23 | 4 | 5 | 6 | 18 | 21 | 10 | 9 | 12 | 37 | 44 | 39 | -7 |
| 12 | Blackburn Rovers | 31 | 7 | 3 | 5 | 20 | 15 | 1 | 9 | 6 | 13 | 17 | 8 | 12 | 11 | 33 | 32 | 36 | 1 |
| 13 | Everton | 31 | 6 | 2 | 7 | 20 | 18 | 3 | 7 | 6 | 17 | 27 | 9 | 9 | 13 | 37 | 45 | 36 | -8 |
| 14 | Derby County | 31 | 7 | 4 | 4 | 21 | 17 | 1 | 7 | 8 | 14 | 30 | 8 | 11 | 12 | 35 | 47 | 35 | -12 |
| 15 | West Ham United | 31 | 6 | 3 | 6 | 20 | 22 | 2 | 6 | 8 | 11 | 19 | 8 | 9 | 14 | 31 | 41 | 33 | -10 |
| 16 | Sunderland | 32 | 6 | 6 | 4 | 16 | 15 | 2 | 3 | 11 | 13 | 33 | 8 | 9 | 15 | 29 | 48 | 33 | -19 |
| 17 | Middlesbrough * | 30 | 7 | 4 | 5 | 30 | 21 | 2 | 3 | 9 | 13 | 30 | 9 | 7 | 14 | 43 | 51 | 31 | -8 |
| 18 | Coventry City | 32 | 3 | 7 | 6 | 14 | 19 | 3 | 5 | 8 | 13 | 27 | 6 | 12 | 14 | 27 | 46 | 30 | -19 |
| 19 | Nottingham Forest | 32 | 3 | 7 | 6 | 12 | 22 | 3 | 5 | 8 | 15 | 26 | 6 | 12 | 14 | 27 | 48 | 30 | -21 |
| 20 | Southampton | 31 | 4 | 6 | 6 | 26 | 22 | 2 | 3 | 10 | 13 | 29 | 6 | 9 | 16 | 39 | 51 | 27 | -12 |
| Points adjustments | ||
| 01/01/1997 | Middlesbrough | Deducted three points for failing to fulfil fixture against Blackburn Rovers. |
