F.A. Carling Premiership 1996/1997
Historical league standings at 28th December 1996
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GD |
| 1 | Liverpool | 20 | 6 | 4 | 1 | 23 | 10 | 5 | 2 | 2 | 14 | 9 | 11 | 6 | 3 | 37 | 19 | 39 | 18 |
| 2 | Manchester United | 20 | 7 | 2 | 1 | 22 | 8 | 3 | 5 | 2 | 20 | 17 | 10 | 7 | 3 | 42 | 25 | 37 | 17 |
| 3 | Arsenal | 20 | 6 | 4 | 0 | 24 | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 10 | 10 | 7 | 3 | 37 | 20 | 37 | 17 |
| 4 | Wimbledon | 19 | 6 | 2 | 1 | 18 | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 13 | 11 | 4 | 4 | 33 | 23 | 37 | 10 |
| 5 | Newcastle United | 20 | 6 | 2 | 2 | 27 | 12 | 4 | 2 | 4 | 8 | 10 | 10 | 4 | 6 | 35 | 22 | 34 | 13 |
| 6 | Aston Villa | 20 | 6 | 2 | 2 | 16 | 7 | 4 | 2 | 4 | 13 | 12 | 10 | 4 | 6 | 29 | 19 | 34 | 10 |
| 7 | Chelsea | 20 | 4 | 5 | 1 | 18 | 13 | 4 | 3 | 3 | 14 | 16 | 8 | 8 | 4 | 32 | 29 | 32 | 3 |
| 8 | Everton | 20 | 4 | 2 | 4 | 17 | 12 | 3 | 5 | 2 | 12 | 15 | 7 | 7 | 6 | 29 | 27 | 28 | 2 |
| 9 | Sheffield Wednesday | 20 | 3 | 6 | 1 | 9 | 7 | 3 | 4 | 3 | 12 | 15 | 6 | 10 | 4 | 21 | 22 | 28 | -1 |
| 10 | Tottenham Hotspur | 20 | 4 | 3 | 3 | 11 | 9 | 4 | 1 | 5 | 11 | 17 | 8 | 4 | 8 | 22 | 26 | 28 | -4 |
| 11 | Derby County | 20 | 4 | 3 | 3 | 11 | 10 | 1 | 5 | 4 | 9 | 15 | 5 | 8 | 7 | 20 | 25 | 23 | -5 |
| 12 | Leicester City | 20 | 3 | 2 | 5 | 10 | 16 | 3 | 3 | 4 | 10 | 11 | 6 | 5 | 9 | 20 | 27 | 23 | -7 |
| 13 | Sunderland | 20 | 4 | 4 | 2 | 12 | 8 | 2 | 1 | 7 | 7 | 20 | 6 | 5 | 9 | 19 | 28 | 23 | -9 |
| 14 | Coventry City | 20 | 3 | 3 | 4 | 10 | 11 | 2 | 4 | 4 | 10 | 14 | 5 | 7 | 8 | 20 | 25 | 22 | -5 |
| 15 | Leeds United | 20 | 4 | 1 | 5 | 9 | 12 | 2 | 3 | 5 | 7 | 12 | 6 | 4 | 10 | 16 | 24 | 22 | -8 |
| 16 | West Ham United | 19 | 4 | 3 | 3 | 12 | 12 | 1 | 3 | 5 | 6 | 13 | 5 | 6 | 8 | 18 | 25 | 21 | -7 |
| 17 | Middlesbrough | 20 | 3 | 4 | 3 | 17 | 15 | 1 | 2 | 7 | 8 | 23 | 4 | 6 | 10 | 25 | 38 | 18 | -13 |
| 18 | Blackburn Rovers | 19 | 3 | 2 | 4 | 9 | 10 | 0 | 6 | 4 | 8 | 12 | 3 | 8 | 8 | 17 | 22 | 17 | -5 |
| 19 | Southampton | 19 | 4 | 2 | 3 | 18 | 10 | 0 | 2 | 8 | 10 | 26 | 4 | 4 | 11 | 28 | 36 | 16 | -8 |
| 20 | Nottingham Forest | 20 | 1 | 5 | 4 | 7 | 16 | 1 | 3 | 6 | 11 | 20 | 2 | 8 | 10 | 18 | 36 | 14 | -18 |
