F.A. Carling Premiership 2000/2001
Historical league standings at 30th December 2000
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GD |
| 1 | Manchester United | 21 | 8 | 1 | 1 | 28 | 5 | 6 | 4 | 1 | 20 | 10 | 14 | 5 | 2 | 48 | 15 | 47 | 33 |
| 2 | Arsenal | 21 | 9 | 2 | 0 | 30 | 7 | 2 | 4 | 4 | 8 | 14 | 11 | 6 | 4 | 38 | 21 | 39 | 17 |
| 3 | Ipswich Town | 21 | 5 | 4 | 2 | 17 | 10 | 6 | 0 | 4 | 15 | 12 | 11 | 4 | 6 | 32 | 22 | 37 | 10 |
| 4 | Sunderland | 21 | 7 | 3 | 0 | 12 | 4 | 3 | 3 | 5 | 13 | 17 | 10 | 6 | 5 | 25 | 21 | 36 | 4 |
| 5 | Leicester City | 20 | 6 | 3 | 1 | 15 | 10 | 4 | 2 | 4 | 8 | 11 | 10 | 5 | 5 | 23 | 21 | 35 | 2 |
| 6 | Liverpool | 20 | 8 | 1 | 1 | 23 | 7 | 2 | 2 | 6 | 14 | 18 | 10 | 3 | 7 | 37 | 25 | 33 | 12 |
| 7 | Newcastle United | 21 | 6 | 2 | 3 | 15 | 11 | 3 | 2 | 5 | 8 | 15 | 9 | 4 | 8 | 23 | 26 | 31 | -3 |
| 8 | West Ham United | 20 | 4 | 4 | 2 | 17 | 9 | 3 | 4 | 3 | 13 | 12 | 7 | 8 | 5 | 30 | 21 | 29 | 9 |
| 9 | Aston Villa | 19 | 4 | 4 | 1 | 14 | 7 | 3 | 4 | 3 | 9 | 11 | 7 | 8 | 4 | 23 | 18 | 29 | 5 |
| 10 | Charlton Athletic | 21 | 6 | 3 | 1 | 17 | 7 | 2 | 1 | 8 | 13 | 29 | 8 | 4 | 9 | 30 | 36 | 28 | -6 |
| 11 | Chelsea | 20 | 7 | 2 | 1 | 28 | 10 | 0 | 4 | 6 | 9 | 17 | 7 | 6 | 7 | 37 | 27 | 27 | 10 |
| 12 | Southampton | 21 | 6 | 1 | 4 | 18 | 15 | 1 | 5 | 4 | 9 | 17 | 7 | 6 | 8 | 27 | 32 | 27 | -5 |
| 13 | Tottenham Hotspur | 21 | 7 | 3 | 0 | 18 | 7 | 0 | 2 | 9 | 8 | 25 | 7 | 5 | 9 | 26 | 32 | 26 | -6 |
| 14 | Leeds United | 19 | 6 | 0 | 4 | 19 | 14 | 1 | 4 | 4 | 7 | 13 | 7 | 4 | 8 | 26 | 27 | 25 | -1 |
| 15 | Everton | 20 | 3 | 3 | 4 | 13 | 14 | 3 | 1 | 6 | 8 | 18 | 6 | 4 | 10 | 21 | 32 | 22 | -11 |
| 16 | Derby County | 21 | 3 | 5 | 2 | 13 | 15 | 1 | 3 | 7 | 10 | 21 | 4 | 8 | 9 | 23 | 36 | 20 | -13 |
| 17 | Coventry City | 21 | 2 | 3 | 5 | 7 | 14 | 3 | 2 | 6 | 13 | 22 | 5 | 5 | 11 | 20 | 36 | 20 | -16 |
| 18 | Middlesbrough | 21 | 2 | 4 | 5 | 10 | 16 | 2 | 3 | 5 | 12 | 13 | 4 | 7 | 10 | 22 | 29 | 19 | -7 |
| 19 | Manchester City | 21 | 3 | 2 | 6 | 16 | 15 | 2 | 2 | 6 | 10 | 22 | 5 | 4 | 12 | 26 | 37 | 19 | -11 |
| 20 | Bradford City | 20 | 2 | 4 | 4 | 10 | 14 | 0 | 2 | 8 | 4 | 23 | 2 | 6 | 12 | 14 | 37 | 12 | -23 |



