F.A. Carling Premiership 2000/2001
Historical league standings at 31st March 2001
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GD |
| 1 | Manchester United | 31 | 13 | 1 | 1 | 42 | 7 | 8 | 6 | 2 | 26 | 14 | 21 | 7 | 3 | 68 | 21 | 70 | 47 |
| 2 | Arsenal | 31 | 13 | 3 | 0 | 39 | 8 | 3 | 6 | 6 | 10 | 21 | 16 | 9 | 6 | 49 | 29 | 57 | 20 |
| 3 | Leeds United | 31 | 7 | 3 | 5 | 23 | 19 | 7 | 5 | 4 | 23 | 19 | 14 | 8 | 9 | 46 | 38 | 50 | 8 |
| 4 | Liverpool | 29 | 11 | 3 | 1 | 31 | 9 | 3 | 4 | 7 | 19 | 22 | 14 | 7 | 8 | 50 | 31 | 49 | 19 |
| 5 | Ipswich Town | 30 | 8 | 4 | 3 | 25 | 13 | 7 | 0 | 8 | 19 | 23 | 15 | 4 | 11 | 44 | 36 | 49 | 8 |
| 6 | Sunderland | 31 | 8 | 6 | 2 | 18 | 10 | 5 | 3 | 7 | 19 | 22 | 13 | 9 | 9 | 37 | 32 | 48 | 5 |
| 7 | Chelsea | 30 | 11 | 3 | 2 | 41 | 18 | 1 | 6 | 7 | 13 | 20 | 12 | 9 | 9 | 54 | 38 | 45 | 16 |
| 8 | Leicester City | 29 | 9 | 4 | 2 | 22 | 13 | 4 | 2 | 8 | 9 | 18 | 13 | 6 | 10 | 31 | 31 | 45 | 0 |
| 9 | Southampton | 29 | 9 | 2 | 4 | 22 | 15 | 3 | 6 | 5 | 12 | 19 | 12 | 8 | 9 | 34 | 34 | 44 | 0 |
| 10 | Charlton Athletic | 30 | 9 | 4 | 2 | 24 | 11 | 2 | 5 | 8 | 15 | 31 | 11 | 9 | 10 | 39 | 42 | 42 | -3 |
| 11 | Aston Villa | 30 | 5 | 6 | 3 | 18 | 14 | 5 | 5 | 6 | 16 | 17 | 10 | 11 | 9 | 34 | 31 | 41 | 3 |
| 12 | Tottenham Hotspur | 31 | 9 | 5 | 1 | 26 | 11 | 1 | 4 | 11 | 10 | 29 | 10 | 9 | 12 | 36 | 40 | 39 | -4 |
| 13 | Newcastle United | 30 | 7 | 2 | 5 | 19 | 15 | 4 | 4 | 8 | 17 | 28 | 11 | 6 | 13 | 36 | 43 | 39 | -7 |
| 14 | West Ham United | 31 | 4 | 6 | 6 | 18 | 17 | 4 | 5 | 6 | 17 | 23 | 8 | 11 | 12 | 35 | 40 | 35 | -5 |
| 15 | Everton | 31 | 4 | 7 | 4 | 20 | 20 | 5 | 1 | 10 | 13 | 24 | 9 | 8 | 14 | 33 | 44 | 35 | -11 |
| 16 | Derby County | 31 | 7 | 6 | 2 | 19 | 17 | 1 | 5 | 10 | 12 | 30 | 8 | 11 | 12 | 31 | 47 | 35 | -16 |
| 17 | Middlesbrough | 31 | 3 | 6 | 6 | 15 | 18 | 3 | 7 | 6 | 19 | 20 | 6 | 13 | 12 | 34 | 38 | 31 | -4 |
| 18 | Manchester City | 31 | 3 | 3 | 10 | 18 | 25 | 3 | 6 | 6 | 16 | 27 | 6 | 9 | 16 | 34 | 52 | 27 | -18 |
| 19 | Coventry City | 31 | 3 | 6 | 7 | 13 | 21 | 3 | 3 | 9 | 15 | 30 | 6 | 9 | 16 | 28 | 51 | 27 | -23 |
| 20 | Bradford City | 30 | 2 | 6 | 7 | 15 | 26 | 1 | 3 | 11 | 7 | 31 | 3 | 9 | 18 | 22 | 57 | 18 | -35 |



