F.A. Barclaycard Premiership 2001/2002
Historical league standings at 25th November 2001
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GD |
| 1 | Liverpool | 12 | 4 | 1 | 1 | 9 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 5 | 8 | 2 | 2 | 22 | 11 | 26 | 11 |
| 2 | Leeds United | 13 | 3 | 3 | 0 | 8 | 2 | 3 | 3 | 1 | 8 | 6 | 6 | 6 | 1 | 16 | 8 | 24 | 8 |
| 3 | Arsenal | 13 | 2 | 2 | 2 | 14 | 11 | 4 | 3 | 0 | 14 | 4 | 6 | 5 | 2 | 28 | 15 | 23 | 13 |
| 4 | Newcastle United | 13 | 4 | 1 | 2 | 10 | 8 | 3 | 1 | 2 | 13 | 9 | 7 | 2 | 4 | 23 | 17 | 23 | 6 |
| 5 | Aston Villa | 13 | 4 | 3 | 0 | 9 | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 6 | 5 | 2 | 18 | 12 | 23 | 6 |
| 6 | Manchester United | 13 | 4 | 1 | 1 | 15 | 6 | 2 | 2 | 3 | 16 | 17 | 6 | 3 | 4 | 31 | 23 | 21 | 8 |
| 7 | Tottenham Hotspur | 14 | 3 | 2 | 2 | 13 | 11 | 3 | 1 | 3 | 8 | 7 | 6 | 3 | 5 | 21 | 18 | 21 | 3 |
| 8 | Chelsea | 13 | 2 | 4 | 0 | 8 | 5 | 2 | 4 | 1 | 8 | 6 | 4 | 8 | 1 | 16 | 11 | 20 | 5 |
| 9 | Bolton Wanderers | 14 | 2 | 2 | 3 | 5 | 10 | 3 | 3 | 1 | 13 | 7 | 5 | 5 | 4 | 18 | 17 | 20 | 1 |
| 10 | Blackburn Rovers | 14 | 3 | 4 | 0 | 14 | 6 | 1 | 3 | 3 | 7 | 10 | 4 | 7 | 3 | 21 | 16 | 19 | 5 |
| 11 | Fulham | 13 | 3 | 3 | 1 | 10 | 7 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 15 | 13 | 18 | 2 |
| 12 | Everton | 13 | 3 | 2 | 2 | 13 | 9 | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 | 4 | 5 | 4 | 18 | 17 | 17 | 1 |
| 13 | Sunderland | 14 | 3 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 | 4 | 4 | 6 | 12 | 15 | 16 | -3 |
| 14 | Middlesbrough | 14 | 3 | 1 | 3 | 11 | 12 | 1 | 3 | 3 | 5 | 8 | 4 | 4 | 6 | 16 | 20 | 16 | -4 |
| 15 | West Ham United | 13 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4 | 9 | 22 | 4 | 3 | 6 | 16 | 26 | 15 | -10 |
| 16 | Charlton Athletic | 13 | 1 | 3 | 3 | 8 | 11 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | 3 | 5 | 5 | 16 | 18 | 14 | -2 |
| 17 | Southampton | 13 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | 2 | 0 | 5 | 5 | 10 | 3 | 1 | 9 | 11 | 22 | 10 | -11 |
| 18 | Derby County | 13 | 2 | 3 | 2 | 7 | 8 | 0 | 1 | 5 | 3 | 15 | 2 | 4 | 7 | 10 | 23 | 10 | -13 |
| 19 | Leicester City | 14 | 1 | 3 | 3 | 4 | 12 | 1 | 1 | 5 | 3 | 13 | 2 | 4 | 8 | 7 | 25 | 10 | -18 |
| 20 | Ipswich Town | 14 | 1 | 2 | 4 | 8 | 10 | 0 | 4 | 3 | 6 | 12 | 1 | 6 | 7 | 14 | 22 | 9 | -8 |



