F.A. Barclaycard Premiership 2001/2002
Historical league standings at 30th December 2001
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GD |
| 1 | Arsenal | 20 | 5 | 2 | 3 | 22 | 18 | 6 | 4 | 0 | 19 | 6 | 11 | 6 | 3 | 41 | 24 | 39 | 17 |
| 2 | Newcastle United | 20 | 6 | 1 | 3 | 16 | 11 | 6 | 2 | 2 | 22 | 14 | 12 | 3 | 5 | 38 | 25 | 39 | 13 |
| 3 | Leeds United | 20 | 4 | 4 | 1 | 16 | 10 | 6 | 4 | 1 | 14 | 7 | 10 | 8 | 2 | 30 | 17 | 38 | 13 |
| 4 | Liverpool | 19 | 5 | 2 | 2 | 12 | 8 | 6 | 2 | 2 | 17 | 11 | 11 | 4 | 4 | 29 | 19 | 37 | 10 |
| 5 | Manchester United | 20 | 6 | 1 | 3 | 26 | 11 | 5 | 2 | 3 | 22 | 19 | 11 | 3 | 6 | 48 | 30 | 36 | 18 |
| 6 | Chelsea | 20 | 4 | 4 | 1 | 17 | 7 | 4 | 5 | 2 | 14 | 9 | 8 | 9 | 3 | 31 | 16 | 33 | 15 |
| 7 | Tottenham Hotspur | 20 | 5 | 2 | 3 | 21 | 15 | 3 | 2 | 5 | 10 | 12 | 8 | 4 | 8 | 31 | 27 | 28 | 4 |
| 8 | Aston Villa | 20 | 5 | 4 | 2 | 13 | 9 | 2 | 3 | 4 | 13 | 16 | 7 | 7 | 6 | 26 | 25 | 28 | 1 |
| 9 | Charlton Athletic | 20 | 2 | 4 | 4 | 12 | 15 | 4 | 4 | 2 | 12 | 7 | 6 | 8 | 6 | 24 | 22 | 26 | 2 |
| 10 | Sunderland | 20 | 5 | 3 | 2 | 11 | 8 | 2 | 2 | 6 | 6 | 14 | 7 | 5 | 8 | 17 | 22 | 26 | -5 |
| 11 | West Ham United | 20 | 4 | 4 | 2 | 14 | 7 | 2 | 3 | 5 | 11 | 24 | 6 | 7 | 7 | 25 | 31 | 25 | -6 |
| 12 | Fulham | 19 | 4 | 5 | 2 | 14 | 10 | 1 | 4 | 3 | 5 | 10 | 5 | 9 | 5 | 19 | 20 | 24 | -1 |
| 13 | Everton | 20 | 5 | 2 | 4 | 16 | 14 | 1 | 3 | 5 | 7 | 14 | 6 | 5 | 9 | 23 | 28 | 23 | -5 |
| 14 | Blackburn Rovers | 20 | 3 | 4 | 4 | 15 | 13 | 2 | 3 | 4 | 10 | 12 | 5 | 7 | 8 | 25 | 25 | 22 | 0 |
| 15 | Bolton Wanderers | 20 | 2 | 4 | 4 | 7 | 15 | 3 | 3 | 4 | 16 | 16 | 5 | 7 | 8 | 23 | 31 | 22 | -8 |
| 16 | Middlesbrough | 19 | 3 | 1 | 4 | 11 | 13 | 2 | 3 | 6 | 7 | 15 | 5 | 4 | 10 | 18 | 28 | 19 | -10 |
| 17 | Southampton | 19 | 3 | 1 | 5 | 9 | 13 | 3 | 0 | 7 | 10 | 18 | 6 | 1 | 12 | 19 | 31 | 19 | -12 |
| 18 | Derby County | 20 | 4 | 3 | 3 | 11 | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 | 25 | 5 | 4 | 11 | 15 | 35 | 19 | -20 |
| 19 | Ipswich Town | 20 | 3 | 2 | 6 | 15 | 13 | 1 | 4 | 4 | 9 | 15 | 4 | 6 | 10 | 24 | 28 | 18 | -4 |
| 20 | Leicester City | 20 | 1 | 4 | 4 | 5 | 17 | 2 | 3 | 6 | 9 | 19 | 3 | 7 | 10 | 14 | 36 | 16 | -22 |



